潍坊市2016社会资本参与公用事业建设项目(一)
2016-05-16 16:45:20 来源: 评论:0 点击:
潍坊市2016年社会资本参与公用事业建设项目(一) | |||||||
单位:亿元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目主体 | 建设地点 |
投资估算 (亿元) |
建设内容 | 预期效益 | 备注 |
合计(105个) | 3837.5 | ||||||
一、重大基础设施(6个) | 783 | ||||||
1 | 济青高铁潍坊段 | 市交通局 | 潍坊市 | 260 | 线路长307.83公里,潍坊境内147公里,设青州北、潍坊北、高密北三站 | ||
2 | 潍莱高铁 | 市发改委 | 潍坊市 | 162 | 线路全长122.6公里,总投资162亿。我市境内线路长30.7km,经过寒亭区、昌邑市,设昌邑南站。 | ||
3 | 中心城区快速路系统建设 |
市住建局 市规划局 |
奎文区 | 120 | 启动宝通街、新华路、北宫街、月河路组成的城市核心区内环快速路网建设,约计35公里。建设高架路、隧道、地面主辅路、节点立交工程等。2016年,计划启动健康街、月河路快速路建设 | 有效缓解市区交通压力,为市民出行、商贸往来提供方便 | |
4 | 潍日高速 | 市交通局 | 潍坊市 | 100 | 全长136.6公里,路基宽度为28米,双向四车道,设计时速120公里 | ||
5 | 机场迁建 | 市交通局 | 潍坊市 | 60 | 机场迁建工程,民航按4D级标准建设除跑道以外的所有民用设施 | ||
6 | 城海轻轨 | 城海轻轨筹建办公室 | 潍坊市 | 81 | 线路长约40公里,从潍坊北站到山东海洋科技大学园 | ||
相关热词搜索:
分享到:
收藏