潍坊市2016社会资本参与公用事业建设项目(二)
2016-05-19 16:57:16 来源: 评论:0 点击:
1 | 昌乐县农村新型社区建设 | 昌乐县政府 | 昌乐县 | 317 | 建设农村新型社区93个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 11.5万户、39万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
2 | 安丘市农村新型社区建设 | 安丘市政府 | 安丘市 | 300 | 建设农村新型社区88个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 10.8万户、37万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
3 | 寿光市农村新型社区建设 | 寿光市政府 | 寿光市 | 252 | 建设农村新型社区74个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 9万户、31万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
4 | 高密市农村新型社区建设 | 高密市政府 | 高密市 | 246 | 建设农村新型社区72个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 8.9万户、30万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
5 | 临朐县农村新型社区建设 | 临朐县政府 | 临朐县 | 184 | 建设农村新型社区54个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 6.7万户、22.7万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
6 | 潍城区新型社区建设 | 潍城区政府 | 潍城区 | 150 | 建设新型社区15个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 1.8万户、6.2万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
7 | 诸城市农村新型社区建设 | 诸城市政府 | 诸城市 | 119 | 建设农村新型社区35个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 4.3万户、14.7万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
8 | 寒亭区农村新型社区建设 | 寒亭区政府 | 寒亭区 | 80 | 建设农村新型社区23个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 2.8万户、9.7万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
9 | 滨海区农村新型社区建设 | 滨海区管委会 | 滨海区 | 50 | 建设农村新型社区15个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 1.9万户、6.3万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
10 | 峡山区农村新型社区建设 | 峡山区管委会 | 峡山区 | 44 | 建设农村新型社区13个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 1.6万户、5.5万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
11 | 昌邑市农村新型社区建设 | 昌邑市政府 | 昌邑市 | 20 | 建设农村新型社区3个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 0.4万户、1.1万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
12 | 坊子区农村新型社区建设 | 坊子区政府 | 坊子区 | 20 | 建设农村新型社区6个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 0.7万户、2.5万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
13 | 保税区新型农村社区建设项目 | 保税区管委会 | 综合保税区 | 10 | 建设农村新型社区4个,建设社区居住楼房,按照“一厅一校十室”标准建设农村社区服务中心,同步完善教育、养老、医疗卫生、文体活动、治安管理等社区公共服务设施,统筹建设道路、供排水、污水处理、供电、供暖、燃气、广播通讯、环卫、海绵社区、绿化美化等基础配套设施 | 0.5万户、1.7万农民实现居住社区化、就近就地城镇化 | |
14 | 城区老旧小区改造整治 |
奎文区政府 潍城区政府 坊子区政府 寒亭区政府 高新区管委会 经济区管委会 |
奎文区 潍城区 坊子区 寒亭区 高新区 经济区 |
20 | 对市区整治提升价值较高的老旧小区,全面实施环境治理、房屋修缮、设施完善、节能改造等“四大工程”,十三五期间,计划市区内整治提升老旧小区7万户、惠及20万人 | 整治提升老旧小区7万户、惠及20万人 | |
15 | 县城老旧小区改造整治 |
青州市政府 寿光市政府 诸城市政府 安丘市政府 高密市政府 昌邑市政府 临朐县政府 昌乐县政府 |
青州市 寿光市 诸城市 安丘市 高密市 昌邑市 临朐县 昌乐县 |
16 | 对各县市整治提升价值较高的老旧小区,全面实施环境治理、房屋保温、设施完善、节能改造等“四大工程”,5年内,各县市整治提升老旧小区10万户、惠及31万人 | 整治提升老旧小区10万户、惠及31万人 | |
16 | 中心城区雨污分流改造工程 | 市市政局 | 中心城区 | 6 | 对雨污合流、混接等问题实施具体雨污分流改造 | 实现城区雨污管道分流,提升基础设施水平 | |
17 | 中心城区市政道路畅通提升工程 | 市住建局 | 中心城区 | 20 | 打通卧龙街、文化路、崇文街、民生街等10条断头路段;完善利民路(潍昌路-宝通街)、胥山街(清平路--和平路)、和平南路(高家街--宝通街)、民生街(鸢飞路--虞河路东虞河桥)、玉清街(长松路--西环路)等路网,约计34公里 | 强化主干路交通功能,优化支路网结构,带来长远经济、社会、环境效益 | |
18 | 中心城区城市照明质量提升工程 | 市市政局 | 中心城区 | 2 | 2016年完成道路照明设施安全隐患消除及路灯维修工程;新建道路路灯安装、照明设施补装、重点区域亮化、设备升级改造、向社会购买服务等7个项目;2017年至2020年实施新建道路路灯安装、设施安全隐患消除、光源改造等项目 | 中心城市城市照明质量显著提高,城市环境明显改善 | |
19 | 寿光市棚户区改造项目 | 寿光市政府 | 寿光市 | 25 | 共涉及14个棚户区改造项目,改造棚户区约5090户 | 改造棚户区居民5090 | |
20 | 火车站南广场棚改片区 | 市城投集团 | 潍城区 | 90 | 火车站南广场片区规划占地共7.6平方公里。其中,规划中的站前核心区域范围为胶济铁路以南、春鸢路以东、青年路以西、高前街以北区域,占地2平方公里。主要建设内容有商业商务、仓储贸易、商务办公、教育科研、滨河休闲、居住、城中村改造 | 改善居民居住环境 | |
21 | 乐道院历史文化商业街棚改片区 | 市城投集团 | 奎文区 | 13 | 对乐道院、人民医院周边片区老旧住房进行改造提升 | 改造棚户区居民2062户 | |
22 | 高密市棚改片区 | 高密市政府 | 高密市 | 13 | 改造棚户区居民2106户,配套建设学校等设施,总建筑面积46万平方米 | 改造棚户区居民2106户 | |
23 | 中心城区地下综合管廊建设项目 | 市住建局 | 中心城区 | 138 | 2015年底完成综合管廊专项规划编制,2016年上半年完成报批;分步开展试点项目建设。1、在城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路要根据功能需求,同步建设地下综合管廊。2、老城区结合旧城更新、棚户区改造、道路改造、河道治理、地下空间开发等,在道路和关键节点统筹安排地下综合管廊建设。计划至2020年建成不少于80公里。其中,滨海区、火车站片区、食品谷片区列入近期建设计划 | 新建综合管廊80公里,提升城市承载服务功能 | |
24 | 青州市城镇综合管廊项目 | 青州市政府 | 青州市 | 12 | 建设给排水、热力、燃气等市政管线的地下综合管廊11公里 | 新建综合管廊11公里,提升城市承载服务功能 | |
25 | 诸城市城区地下综合管廊建设工程 | 诸城市政府 | 诸城市 | 15 | 在老城区进行道路改造以及经济开发区新建用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的地下综合管廊40公里 | 新建综合管廊40公里,提升城市承载服务功能 | |
26 | 安丘市地下管廊综合建设项目 | 安丘市政府 | 安丘市 | 15 | 在市中心新建地下管廊18公里,对市区供热、供水、供气、弱电、通信等地下管网进行综合改造 | 新建综合管廊18公里,提升城市承载服务功能 | |
27 | 寿光市北环路综合管廊 | 寿光市政府 | 寿光市 | 9 | 在城区新建用于集中电力、通信、广电、给水等市政管线的地下综合管廊,全长约9公里 | 新建综合管廊9公里,提升城市承载服务功能 | |
28 | 昌乐城区管廊建设工程 | 昌乐县政府 | 昌乐县 | 6 | 新建6.4公里路网,翻建11.3公里路网,改造35公里雨水、污水管道,新建综合管廊3公里,铺装12公里人行道,安装路灯260盏 | 新建综合管廊3公里,提升城市承载服务功能 | |
29 | 城区海绵城市建设项目 | 市住建局 | 中心城区 | 40 | “十三五”期间,计划在城市3区(城市新区、各类园区、成片开发区)、4改(城镇棚户区、城乡危房、老旧小区、市政基础设施更新改造)项目中全面推广低影响开发技术,采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,将70%的降雨就地消纳和利用。先期在火车站南广场、高铁站、食品谷等片区进行示范推广。力争“十三五”末,城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
30 | 青州市海绵城市建设项目 | 青州市政府 | 青州市 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
31 | 诸城市海绵城市建设项目 | 诸城市政府 | 诸城市 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
32 | 寿光市海绵城市建设项目 | 寿光市政府 | 寿光市 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
33 | 安丘市海绵城市建设项目 | 安丘市政府 | 安丘市 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
34 | 高密市海绵城市建设项目 | 高密市政府 | 高密市 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
35 | 昌邑市海绵城市建设项目 | 昌邑市政府 | 昌邑市 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
36 | 临朐县海绵城市建设项目 | 临朐县政府 | 临朐县 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
37 | 昌乐县海绵城市建设项目 | 昌乐县政府 | 昌乐县 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
38 | 滨海区海绵城市建设项目 | 滨海区管委会 | 滨海区 | 10 | 选取一个试点区域进行海绵城市示范区建设,打造一个海绵城市包装项目;对新建道路、河道、小区、公建等项目全面推广低影响开发技术,将70%的降雨就地消纳和利用;结合棚户区、老旧小区改造进行老城区的海绵城市改造提升。到2020年,力争城市建成区20%以上的面积达到目标要求 | 节约水资源、改善生态环境 | |
39 | 诸城市第三自来水厂及配套管网工程 | 诸城市政府 | 诸城市 | 10 | 在墙夼水库建设日处理能力25万立方米自来水厂一座,并配套建设主管网190公里,支线管网400公里 | 解决城区及沿途六处镇街60万人口的饮水问题 |
分享到:
收藏